Beschreibung
- 6 Stück
- 2 CHF/ Stück a je 60 g
12.00 CHF
| kcal | 380 / 228 |
|---|---|
| kJ | 1589 / 953 |
| Fett | 20.6 g / 12.4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 12.2 g / 7.3 g |
| Kohlenhydrate | 42.2 g / 25.3 g |
| Zucker | 19.8 g / 11.9 g |
| Eiweiss | 5.4 g / 3.2 g |
| Salz | 0.39 g / 0.23 g |
Enthält: Milch, Milcheiweiss, Eier, Soja, Laktose
Buchweizenmehl glutenfrei, Margarine, Couverture, Milchdrink 2.5% Fett, Eier, Zucker, Maizena glutenfrei, Backpulver